Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sos Mi Vida | 1 727 | 0.25% | 1 | 2006 | ||
Antonella | 176 | 0.03% | 1 | 1992 | ||
Padre Coraje | 114 | 0.02% | 1 | 2004 | ||
099 Central | 77 | 0.01% | 1 | 2002 | ||
Farsantes | 50 | 0.01% | 1 | 2013 | ||
Mujeres Asesinas | 34 | 0% | 4 | 2005 | ||
Patito Feo | 29 | 0% | 2 | 2007 | ||
Puntero, El | 7 | 0% | 1 | 2011 | ||
Los Unicos | 5 | 0% | 2 | 2011 | ||
Locas de Amor | 4 | 0% | 1 | 2004 | ||
Condicionados | 4 | 0% | 1 | 2012 | ||
Rolando Rivas, taxista | 3 | 0% | 2 | 1972 | ||
Bailando por un sueño 4 | 2 | 0% | 1 | 2007 |
Shows total: 13