Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Física o Química | 11 818 | 1.69% | 7 | 2008 | ||
El Barco | 11 102 | 1.59% | 3 | 2011 | ||
El Internado | 9 953 | 1.43% | 7 | 2007 | ||
Vis a Vis | 4 652 | 0.67% | 4 | 2015 | ||
Gran Hotel | 4 126 | 0.59% | 3 | 2011 | ||
Skam España | 3 807 | 0.55% | 4 | 2018 | ||
Polseres Vermelles | 3 737 | 0.54% | 2 | 2011 | ||
El Ministerio del Tiempo | 3 238 | 0.46% | 4 | 2015 | ||
Angel o Demonio | 2 389 | 0.34% | 2 | 2011 | ||
Luna, el misterio de Calenda | 2 342 | 0.34% | 2 | 2012 | ||
Merlí | 1 653 | 0.24% | 3 | 2015 | ||
La Peste | 1 542 | 0.22% | 2 | 2018 | ||
Instinto | 1 530 | 0.22% | 1 | 2019 | ||
Los Protegidos | 1 358 | 0.19% | 3 | 2010 | ||
Velvet | 1 280 | 0.18% | 4 | 2014 | ||
El embarcadero | 1 273 | 0.18% | 2 | 2019 | ||
Isabel | 1 197 | 0.17% | 3 | 2012 | ||
Farmacia de guardia | 1 176 | 0.17% | 6 | 1991 | ||
30 Monedas | 1 118 | 0.16% | 1 | 2020 | ||
Vis a vis: El oasis | 1 028 | 0.15% | 1 | 2020 | ||
Toy Boy | 1 016 | 0.15% | 1 | 2019 | ||
Si fueras tú | 860 | 0.12% | 1 | 2017 | ||
Cuéntame un cuento | 837 | 0.12% | 1 | 2014 | ||
Bajo Sospecha | 663 | 0.09% | 2 | 2015 | ||
El Tiempo Entre Costuras | 503 | 0.07% | 1 | 2013 | ||
La caza. Monteperdido | 502 | 0.07% | 2 | 2019 | ||
Toledo: Cruce de Destinos | 490 | 0.07% | 1 | 2012 | ||
La vuelta al mundo de Willy Fog | 469 | 0.07% | 2 | 1983 | ||
Presunto Culpable | 444 | 0.06% | 1 | 2018 | ||
Sé quién eres | 427 | 0.06% | 1 | 2017 |
Shows total: 282