Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versailles | 8 567 | 1.23% | 3 | 2015 | ||
Les Revenants | 6 653 | 0.95% | 2 | 2012 | ||
Bref. | 4 492 | 0.64% | 1 | 2011 | ||
Borgia | 3 021 | 0.43% | 3 | 2011 | ||
Spotless | 2 361 | 0.34% | 1 | 2015 | ||
War of the Worlds | 2 225 | 0.32% | 1 | 2019 | ||
Le Bureau des Légendes | 1 770 | 0.25% | 5 | 2015 | ||
Braquo | 1 339 | 0.19% | 4 | 2009 | ||
XIII: The Conspiracy | 936 | 0.13% | 1 | 2008 | ||
Guyane | 896 | 0.13% | 2 | 2017 | ||
Maison Close | 507 | 0.07% | 2 | 2010 | ||
Paris Police 1900 | 481 | 0.07% | 1 | 2021 | ||
Nox | 454 | 0.07% | 1 | 2018 | ||
Section Zéro | 426 | 0.06% | 1 | 2016 | ||
Engrenages | 400 | 0.06% | 8 | 2005 | ||
Walter Melon | 206 | 0.03% | 2 | 1996 | ||
Possessions | 175 | 0.03% | 1 | 2020 | ||
X Femmes | 125 | 0.02% | 2 | 2008 | ||
Mafiosa | 102 | 0.01% | 5 | 2006 | ||
Oscar's Oasis | 76 | 0.01% | 1 | 2011 | ||
L'Effondrement | 62 | 0.01% | 1 | 2019 | ||
Lava-Lava! | 62 | 0.01% | 1 | 1997 | ||
Hard | 54 | 0.01% | 3 | 2008 | ||
Baron Noir | 47 | 0.01% | 3 | 2016 | ||
Flight of the Storks | 43 | 0.01% | 1 | 2013 | ||
Kaboul Kitchen | 26 | 0% | 3 | 2012 | ||
Il était une fois... les découvreurs | 26 | 0% | 1 | 1994 | ||
Time Jam: Valerian & Laureline | 24 | 0% | 1 | 2007 | ||
Hippocrate | 23 | 0% | 1 | 2018 | ||
H | 21 | 0% | 4 | 1998 |
Shows total: 57