Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candice Renoir | 1 349 | 0.19% | 8 | 2013 | ||
Dix pour cent | 1 104 | 0.16% | 4 | 2015 | ||
Disparue | 925 | 0.13% | 1 | 2015 | ||
Les Témoins | 885 | 0.13% | 2 | 2014 | ||
Les petits meurtres d'Agatha Christie | 799 | 0.11% | 2 | 2009 | ||
Minuscule | 680 | 0.1% | 2 | 2006 | ||
Inquisitio | 586 | 0.08% | 1 | 2012 | ||
Le Chalet | 543 | 0.08% | 1 | 2018 | ||
Cain | 378 | 0.05% | 8 | 2012 | ||
Clara Sheller | 335 | 0.05% | 2 | 2005 | ||
Astrid et Raphaëlle | 321 | 0.05% | 1 | 2019 | ||
Le passager | 287 | 0.04% | 1 | 2015 | ||
Philharmonia | 239 | 0.03% | 1 | 2019 | ||
Chefs | 222 | 0.03% | 2 | 2015 | ||
L'Art du crime | 203 | 0.03% | 3 | 2017 | ||
Chérif | 189 | 0.03% | 6 | 2013 | ||
Maigret (1991) | 169 | 0.02% | 1 | 1991 | ||
Maman a tort | 156 | 0.02% | 1 | 2018 | ||
Galactik Football | 150 | 0.02% | 3 | 2006 | ||
Rani | 126 | 0.02% | 1 | 2011 | ||
Les beaux mecs | 111 | 0.02% | 1 | 2011 | ||
Détectives | 104 | 0.01% | 2 | 2013 | ||
Romance | 99 | 0.01% | 1 | 2020 | ||
La Garçonne | 89 | 0.01% | 1 | 2020 | ||
Les Dames | 83 | 0.01% | 5 | 2011 | ||
Les Hommes de l'ombre | 80 | 0.01% | 3 | 2012 | ||
Fort Boyard | 79 | 0.01% | 31 | 1990 | ||
Double je | 78 | 0.01% | 1 | 2019 | ||
La Dernière Vague | 77 | 0.01% | 1 | 2019 | ||
Fais pas ci, fais pas ça | 74 | 0.01% | 9 | 2007 |
Shows total: 97