Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skam NL | 1 997 | 0.29% | 2 | 2018 | ||
De 12 van Oldenheim | 459 | 0.07% | 1 | 2017 | ||
Project Orpheus | 401 | 0.06% | 1 | 2016 | ||
Als de dijken breken | 226 | 0.03% | 1 | 2016 | ||
Popoz | 190 | 0.03% | 2 | 2013 | ||
New Kids | 174 | 0.02% | 3 | 2007 | ||
Hollands Hoop | 138 | 0.02% | 3 | 2014 | ||
De Zaak Menten | 131 | 0.02% | 1 | 2016 | ||
Mocro Maffia | 118 | 0.02% | 3 | 2018 | ||
Drag Race Holland | 107 | 0.02% | 1 | 2020 | ||
Penoza | 89 | 0.01% | 5 | 2010 | ||
De 12 van Schouwendam | 80 | 0.01% | 1 | 2019 | ||
KLEM | 61 | 0.01% | 3 | 2017 | ||
Bellicher: Cel | 55 | 0.01% | 1 | 2013 | ||
Hoogvliegers | 53 | 0.01% | 1 | 2020 | ||
In Therapie | 49 | 0.01% | 2 | 2010 | ||
Keizersvrouwen | 43 | 0.01% | 1 | 2019 | ||
Nieuwe Buren | 41 | 0.01% | 4 | 2014 | ||
Smeris | 38 | 0.01% | 5 | 2014 | ||
Lieve mama | 37 | 0.01% | 1 | 2020 | ||
Goede Tijden, Slechte Tijden | 36 | 0.01% | 30 | 1990 | ||
Voetbalmaffia | 35 | 0.01% | 1 | 2017 | ||
Floris | 34 | 0% | 1 | 1969 | ||
Bellicher: De macht van meneer Miller | 33 | 0% | 1 | 2010 | ||
De Prooi | 32 | 0% | 1 | 2013 | ||
The Voice of Holland | 31 | 0% | 11 | 2010 | ||
Soof: Een Nieuw Begin | 28 | 0% | 2 | 2017 | ||
Overspel | 27 | 0% | 3 | 2011 | ||
Dagboek van een Callgirl | 26 | 0% | 1 | 2015 | ||
Celblok H | 26 | 0% | 4 | 2014 |
Shows total: 750