Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prawo Agaty | 118 | 0.02% | 7 | 2012 | ||
Szadź | 61 | 0.01% | 1 | 2020 | ||
BrzydUla | 47 | 0.01% | 2 | 2008 | ||
Naznaczony | 35 | 0.01% | 1 | 2009 | ||
Singielka | 24 | 0% | 2 | 2015 | ||
Belle Epoque | 24 | 0% | 1 | 2017 | ||
Motyw | 22 | 0% | 1 | 2019 | ||
Lekarze | 18 | 0% | 5 | 2012 | ||
MasterChef Poland | 18 | 0% | 8 | 2012 | ||
Top Model Poland | 17 | 0% | 9 | 2015 | ||
You Can Dance - Po Prostu tańcz (PL) | 10 | 0% | 7 | 2007 | ||
Przepis na życie | 9 | 0% | 5 | 2011 | ||
Kuba Wojewódzki | 8 | 0% | 22 | 2002 | ||
Kuchenne rewolucje | 7 | 0% | 22 | 2015 | ||
Niania | 6 | 0% | 9 | 2005 | ||
The X Factor (PL) | 4 | 0% | 4 | 2011 | ||
Diagnoza | 4 | 0% | 4 | 2017 | ||
Ugotowani | 4 | 0% | 7 | 2010 | ||
Taniec z gwiazdami | 4 | 0% | 13 | 2005 | ||
Project Runway Poland | 4 | 0% | 2 | 2014 | ||
Kasia i Tomek | 4 | 0% | 3 | 2002 | ||
Magda M. | 4 | 0% | 4 | 2005 | ||
Druga Szansa | 3 | 0% | 5 | 2016 | ||
Projekt Lady | 3 | 0% | 5 | 2016 | ||
Rozmowy w toku | 3 | 0% | 11 | 2001 | ||
Klub Szalonych Dziewic | 3 | 0% | 1 | 2010 | ||
Ugotowani | 2 | 0% | 14 | 2015 | ||
Odwróceni | 2 | 0% | 1 | 2007 | ||
Milion w minutę | 2 | 0% | 1 | 2011 | ||
Teraz albo nigdy ! | 2 | 0% | 4 | 2008 |
Shows total: 49