Series database
Title | Rating | Watched by | Viewers | Seasons | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
Интерны | 87 147 | 12.49% | 4 | 2010 | ||
Физрук | 76 255 | 10.93% | 4 | 2014 | ||
Универ. Новая общага | 45 166 | 6.48% | 8 | 2011 | ||
Полицейский с Рублёвки | 42 032 | 6.03% | 5 | 2016 | ||
Реальные пацаны | 37 006 | 5.31% | 4 | 2010 | ||
Универ | 33 839 | 4.85% | 5 | 2008 | ||
Измены | 29 538 | 4.23% | 1 | 2015 | ||
Сладкая жизнь | 28 927 | 4.15% | 3 | 2014 | ||
Закон каменных джунглей | 23 790 | 3.41% | 2 | 2015 | ||
Ольга | 20 548 | 2.95% | 3 | 2016 | ||
Битва экстрасенсов | 19 715 | 2.83% | 20 | 2007 | ||
Деффчонки | 19 401 | 2.78% | 5 | 2012 | ||
Импровизация | 17 386 | 2.49% | 6 | 2016 | ||
Счастливы вместе | 17 379 | 2.49% | 6 | 2006 | ||
Зайцев+1 | 14 952 | 2.14% | 3 | 2011 | ||
Танцы | 14 648 | 2.1% | 6 | 2014 | ||
Барвиха | 14 095 | 2.02% | 2 | 2009 | ||
STAND UP | 12 957 | 1.86% | 3 | 2013 | ||
Колл-центр | 11 599 | 1.66% | 1 | 2020 | ||
Перевал Дятлова | 11 241 | 1.61% | 1 | 2020 | ||
Улица | 10 120 | 1.45% | 1 | 2017 | ||
Игра на выживание | 9 902 | 1.42% | 1 | 2020 | ||
САШАТАНЯ | 9 601 | 1.38% | 5 | 2013 | ||
Холостяк (RU) | 8 130 | 1.17% | 4 | 2013 | ||
Жуки | 6 749 | 0.97% | 1 | 2019 | ||
Наша Russia | 6 191 | 0.89% | 4 | 2006 | ||
Comedy Club (RU) | 5 368 | 0.77% | 15 | 2005 | ||
Территория | 5 358 | 0.77% | 1 | 2020 | ||
Адаптация | 4 847 | 0.69% | 2 | 2017 | ||
Студия СОЮЗ | 4 540 | 0.65% | 3 | 2017 |
Shows total: 133